उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: ENNENG
प्रमाणन: CE,UL
मॉडल संख्या: पीएमएम
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 सेट
मूल्य: USD 500-5000/set
पैकेजिंग विवरण: समुद्री यात्रा योग्य पैकिंग
प्रसव के समय: 15-120 दिन
भुगतान शर्तें: एल/सी, टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 20000 सेट / वर्ष
नाम: |
रोटरी स्क्रू एयर कंप्रेसर के लिए डायरेक्ट ड्राइव पीएम मोटर |
मौजूदा: |
एसी |
सामग्री: |
दुर्लभ पृथ्वी एनडीएफईबी |
इंस्टालेशन: |
आईएमबी3 आईएमबी5 आईएमबी35 |
अवस्था: |
3 चरण |
डंडे: |
2,4,6,8,10 |
बिजली रेंज: |
5.5-3000 किलोवाट |
वोल्टेज: |
380v, 660v, 1140v, 3300v, 6kv, 10kv |
ढांचे का आकर: |
H112 से H450 तक |
नियंत्रण विधा: |
इन्वर्टर ओपन लूप वेक्टर कंट्रोल |
नाम: |
रोटरी स्क्रू एयर कंप्रेसर के लिए डायरेक्ट ड्राइव पीएम मोटर |
मौजूदा: |
एसी |
सामग्री: |
दुर्लभ पृथ्वी एनडीएफईबी |
इंस्टालेशन: |
आईएमबी3 आईएमबी5 आईएमबी35 |
अवस्था: |
3 चरण |
डंडे: |
2,4,6,8,10 |
बिजली रेंज: |
5.5-3000 किलोवाट |
वोल्टेज: |
380v, 660v, 1140v, 3300v, 6kv, 10kv |
ढांचे का आकर: |
H112 से H450 तक |
नियंत्रण विधा: |
इन्वर्टर ओपन लूप वेक्टर कंट्रोल |
उत्पाद पैरामीटर:
नमूना | रेटेड पावर (किलोवाट) | रेटेड वोल्टेज (वी) | रेटेड वर्तमान(ए) | रेटेड गति (आर/मिनट) | क्षमता(%) | ऊर्जा घटक | रेटेड आवृत्ति (हर्ट्ज) | सर्विस कारक |
TYC7.5-3000-Z132S6 | 7.5 | 380 | 12.8 | 3000 | 93.0 | 0.96 | 150 | 1.2 |
TYC11-3000-Z132S6 | 11 | 18.5 | 94.0 | |||||
TYC15-3000-Z132S6 | 15 | 25.2 | 94.3 | |||||
TYC18.5-3000-Z160M6 | 18.5 | 31.0 | 94.4 | |||||
TYC22-3000-Z160M6 | 22 | 36.8 | 94.6 | |||||
TYC30-3000-Z160L6 | 30 | 50.0 | 95.0 | |||||
TYC37-3000-Z160L6 | 37 | 61.3 | 95.5 | |||||
TYC45-3000-Z180M8 | 45 | 74.5 | 95.6 | 200 | ||||
TYC55-3000-Z180M8 | 55 | 90.9 | 95.8 | |||||
TYC75-3000-Z225M8 | 75 | 123 | 96.2 | |||||
TYC90-3000-Z225M8 | 90 | 148 | 96.5 | |||||
TYC110-3000-Z225L8 | 110 | 180 | 96.8 | |||||
TYC132-3000-Z225L8 | 132 | 215 | 97.0 | |||||
TYC160-3000-Z225L8 | 160 | 261 | 97.0 | |||||
TYC185-3000-Z250M8 | 185 | 301 | 97.0 | |||||
TYC-200-3000-Z250M8 | 200 | 326 | 97.0 | |||||
TYC-200-3000-Z250L8 | 220 | 359 | 97.0 | |||||
TYC-200-3000-Z250L8 | 250 | 408 | 97.0 |
चौखटा का आकर | 132 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250एम/एल | 280एम/एल | ||||
यांत्रिक विशेषताएं | |||||||||||
फ्रेम/अंत ढाल /टर्मिनल बॉक्स |
सामग्री | कच्चा लोहा | |||||||||
बढ़ते | बी3/बी35 | ||||||||||
आईपी ग्रेड | आईपी23 | ||||||||||
ठंडा करने की विधि | आईसी01(ओ.डी.पी) | ||||||||||
धरती | वायरिंग कवर और मशीन बेस के अंदर | ||||||||||
असर पड़ना | धूल कवर/निकासी | ZZ/C3 | /सी3 | ||||||||
बियरिंग ठीक करना | वेव स्प्रिंग वॉशर के साथ डीई फिक्स, एनडीई | ||||||||||
डीई ठीक करें बीयरिंग |
3000rpm | 6308 | 6309 | 6312 | 6312 | 6313 | 6314/6318 | 6314/6318 | |||
1500 | 6308 | 6309 | 6312 | 6312 | 6313 | 6318/6318 | 6318/6318 | ||||
एनडीई ठीक करें बीयरिंग |
3000rpm | 6308 | 6309 | 6312 | 6312 | 6313 | 6314/6316 | 6314/6316 | |||
1500 | 6308 | 6309 | 6312 | 6312 | 6313 | 6316/6316 | 6316/6316 | ||||
स्नेहन |
सामग्री | एस्सो यूनिरेक्स एन2 | |||||||||
तेल पाइप | / | अंत ढाल तेल लगाने वाला उपकरण | पाइप | ||||||||
प्लग करना | परिवहन और भंडारण के लिए रबर ब्लाइंड कवर के साथ | ||||||||||
शाफ़्ट | सामग्री | स्टील45# | |||||||||
बी प्रकार | |||||||||||
कंपन सीमा (मिमी/एस) |
1.6 | 2.2 | |||||||||
संतुलन | 1/2 कुंजी G2.5 ग्रेड | ||||||||||
नेमप्लेट |
सामग्री |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु | |||||||||
विद्युत प्रदर्शन | |||||||||||
वोल्टेज | 380/400V(or440/460V) तीन टर्मिनल | ||||||||||
समापन |
सामग्री | उच्च शुद्धता तांबा | |||||||||
डुबकी तरीका |
वीपीआई और सुखाने | ||||||||||
इन्सुलेशन ग्रेड |
155(एफ) | ||||||||||
सर्विस कारक | 1.0/1.2/1.3 | ||||||||||
स्टेटर और रोटर फाड़ना |
सिलिकॉन स्टील | ||||||||||
स्थायी चुंबक | एनडीएफईबी |
उत्पाद वर्णन:
TYC श्रृंखला अल्ट्रा-अल्ट्रा-उच्च दक्षता वाली दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक तुल्यकालिक मोटर जो IE4 दक्षता मानक से अधिक है, हमारी कंपनी द्वारा विकसित कंप्रेसर के लिए नवीनतम विशेष मोटर है।यह उच्च प्रदर्शन वाली दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक सामग्री और आवृत्ति रूपांतरण तकनीक को अपनाता है, एनकोडर वेक्टर नियंत्रण के बिना संचालित होता है, और इसमें चुंबकीय स्टील संरचना होती है।, इसमें उच्च दक्षता, विश्वसनीय संचालन और अच्छी स्थापना विनिमेयता के फायदे हैं।
बी3/बी35 आकार | सार्वभौमिक आकार | ||||||||||||||
चौखटा का आकर | ए | आ | अब | बी | बी बी | हा | एच | क | सी | एसी | विज्ञापन | बी एस | के.के. | एल | |
3000rpm | 1500 | ||||||||||||||
132एस | 216 | 63 | 270 | 140 | 190 | 20 | 132 | 12 | 89 | 275 | 213 | 0 | एम33 | 508 | |
132एम | 178 | 230 | 546 | ||||||||||||
160एम | 254 | 73 | 320 | 210 | 274 | 20 | 160 | 15 | 108 | 330 | 260 | 65 | एम33 | 659 | |
160L | 254 | 318 | 87 | 714 | |||||||||||
180एम | 279 | 73 | 355 | 241 | 315 | 22 | 180 | 15 | 121 | 380 | 280 | 67 | एम48 | 738 | |
180L | 279 | 355 | 86 | 778 | |||||||||||
200L | 318 | 73 | 395 | 305 | 375 | 25 | 200 | 19 | 133 | 400 | 305 | 86 | एम48 | 820 | |
225एस | 356 | 83 | 435 | 286 | 375 | 28 | 225 | 19 | 149 | 470 | 335 | 87 | एम48 | 820 | |
225एम | 311 | 400 | 100 | 845 | |||||||||||
280एस | 457 | 93 | 550 | 368 | 490 | 35 | 280 | 24 | 190 | 547 | 400 | 158 | एम64 | 985 | |
280M | 419 | 540 | 184 | 1035 | |||||||||||
315एस | 508 | 120 | 635 | 406 | 575 | 45 | 315 | 28 | 216 | 645 | 530 | 162 | एम75 | 1185 | 1215 |
315एम | 457 | 685 | 188 | 1295 | 1325 |
सार्वभौमिक आकार(轴伸) | बी35/बी5/वी1 आकार | ||||||||||||||||
चौखटा का आकर | डी | ई/डीई | एफ | जी | गोलों का अंतर | एन | एम | पी | एस | टी | आर | ला | |||||
3000 आरपीएम |
1500 आरपीएम |
3000 आरपीएम |
1500 आरपीएम |
3000 आरपीएम |
1500 आरपीएम |
3000 आरपीएम |
1500 आरपीएम |
3000 आरपीएम |
1500 आरपीएम |
||||||||
132एस | 38k6 | 80/70 | 10 | 33 | 8 | 230j6 | 265 | 300 | 15 | 4 | 0 | 14 | |||||
132एम | |||||||||||||||||
160एम | 42k6 | 110/80 | 12 | 37 | 8 | 250j6 | 300 | 350 | 19 | 5 | 0 | 15 | |||||
160L | |||||||||||||||||
180एम | 48k6 | 110/80 | 14 | 42.5 | 9 | 250j6 | 300 | 350 | 19 | 5 | 0 | 15 | |||||
180L | |||||||||||||||||
200L | 55m6 | 110/80 | 16 | 49 | 10 | 300j6 | 350 | 400 | 19 | 5 | 0 | 17 | |||||
225एस | 60m6 | 140/100 | 16 | 18 | 49 | 53 | 10 | 11 | 350j6 | 400 | 450 | 19 | 5 | 0 | 20 | ||
225एम | |||||||||||||||||
280एस | 65m6 | 75m6 | 140/100 | 18 | 20 | 58 | 67.5 | 11 | 12 | 450j6 | 500 | 550 | 19 | 5 | 0 | 22 | |
280M | |||||||||||||||||
315एस | 65m6 | 80मी6 | 140/100 | 170/140 | 18 | 22 | 58 | 71 | 11 | 14 | 550 | 600 | 660 | 24 | 6 | 0 | 25 |
315एम |